プロフィール
生まれは東京都蒲田六郷。小学2年生後半から川崎市高津区溝ノ口で育ち、中学卒業まで暮らし、この間少年野球、野球部部活動に在籍。社会人になっても草野球に没頭し、草野球大会での優勝を何度も経験、現在も継続。また、町内役員をやり地域の行事に積極的に協力、参加している。
【趣味】
野球。幼少の頃から経験しているため、野球は切っても切れないスポーツ。
ゴルフ。
年を重ねてもできるスポーツで、経験5年、100切りを目標に続けている。
ACES
ENGINEERING
ACES ENGINEERING
(旧工務課)
根本 勝弘
KATSUHIRO NEMOTO
BLUES IS EASY TO PLAY, BUT HARD TO FEEL.
ブルーズをプレイするのは簡単だが、感じるのは難しい。
JIMI HENDRIX
BLUES IS EASY TO PLAY, BUT HARD TO FEEL.
ブルーズをプレイするのは簡単だが、感じるのは難しい。
JIMI HENDRIX
BLUES IS EASY TO PLAY, BUT HARD TO FEEL.
ブルーズをプレイするのは簡単だが、感じるのは難しい。
JIMI HENDRIX
生まれは東京都蒲田六郷。小学2年生後半から川崎市高津区溝ノ口で育ち、中学卒業まで暮らし、この間少年野球、野球部部活動に在籍。社会人になっても草野球に没頭し、草野球大会での優勝を何度も経験、現在も継続。また、町内役員をやり地域の行事に積極的に協力、参加している。
【趣味】
野球。幼少の頃から経験しているため、野球は切っても切れないスポーツ。
ゴルフ。
年を重ねてもできるスポーツで、経験5年、100切りを目標に続けている。
配送業務を担当。
直接お客さまへの納品が殆どの業務の為、製品への扱い、安全運転、お客さまへの対応、言葉遣い等に充分注意し、特に挨拶だけは笑顔で元気にをモットーに心掛けている。
明るく、活発で、元気が撮り得で、体力に自信をもっている人が良いのでは…
【曲名】
フレンズ(落陽)
【アーティスト名】
レベッカ(吉田拓郎)
SDGs経営や環境印刷に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
10月 OCTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
11月 NOVEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |